아이러브아트홀
EYELOVE ART HALL
구분 | 대관 내용 | 대관 이용 요금 | 기본 포함 옵션 | 추가 유료 옵션 | |||||||||||
평일 [월 - 목] | 주말 [금 - 일] | 추가 시간 [시간당] | 이용 시간 | 서비스 준비시간 | 최대 수용 인원 | 마이크 | 스텝 | 무료 주차 | 피아노 사용료 | 빔프로젝터 | 피아노 조율 | 피아노 홀 외 이동 | 추가 스텝 | ||
프로모션 할인 대관료 1 - 9월 | 기본 대관 | 400,000 | 480,000 | 100,000 | 3시간 | +30분 | 80명 | 유선 무선 씰링 사용 수량 별도 문의 | 1 명 | 최대 6대 연습 대관 이용 시 최대 2대 | 100,000 촬영 대관 연습 대관 음대생 할인 이용 시 기본 포함 | 100,000 | 150,000 | 300,000 | 50,000 /인당 |
촬영 대관 | 600,000 | 720,000 | 100,000 | 2시간 | +30분 | 80명 | |||||||||
연습 대관 | 100,000 | 120,000 | - | 시간당 | +10분 | 10명 | |||||||||
음대생 할인 | 500,000 | 100,000 | 3시간 | +30분 | 80명 | ||||||||||
일일 대관 | 1,500,000 | 1,800,000 | - | 7시간+ | - | 80명 | |||||||||
촬영 로케이션 대관 | 1,200,000 | 1,440,000 | - | - | - | - | |||||||||
tj 성수기 대관료 10 - 12월 | 기본 대관 | 600,000 | 100,000 | 3시간 | +30분 | 80명 | |||||||||
촬영 대관 | 900,000 | 100,000 | 2시간 | +30분 | 80명 | ||||||||||
연습 대관 | 120,000 | 120,000 | 시간당 | +10분 | 10명 | ||||||||||
음대생 할인 | 700,000 | 100,000 | 3시간 | +30분 | 80명 | ||||||||||
일일 대관 | 2,000,000 | - | 7시간+ | - | 80명 | ||||||||||
촬영 로케이션 대관 | 2,000,000 | - | - | - | - |
※ 부가세 별도
※ '촬영 대관'은 사진/영상 중 선택 가능하며, 최대 2차 편집과 후보정 작업이 포함된 요금입니다. [음향 마스터링 & 믹싱 불가] 샘플 보기 클릭
※ 자세한 대관 관련 문의는 070-5222-3778 로 연락 바랍니다.
엘라홀
ELAH HALL
구분 | 대관 내용 | 대관 이용 요금 | 기본 포함 옵션 | 추가 유료 옵션 | |||||||||||
평일 [월 - 목] | 주말 [금 - 일] | 추가 시간 [시간당] | 이용 시간 | 서비스 준비시간 | 최대 수용 인원 | 마이크 | 스텝 | 무료 주차 | 피아노 사용료 | 빔프로젝터 | 피아노 조율 | 피아노 홀 외 이동 | 추가 스텝 | ||
프로모션 할인 대관료 1 - 9월 | 기본 대관 | 300,000 | 360,000 | 100,000 | 3시간 | +30분 | 60명 | 유선 무선 사용 수량 별도 문의 | 1 명 | 최대 6대 연습 대관 이용 시 최대 2대 | 100,000 촬영 대관 연습 대관 음대생 할인 이용 시 기본 포함 | 100,000 | 150,000 | 300,000 | 50,000 /인당 |
촬영 대관 | 600,000 | 720,000 | 100,000 | 2시간 | +30분 | 60명 | |||||||||
연습 대관 | 50,000 | 60,000 | - | 시간당 | +10분 | 60명 | |||||||||
음대생 할인 | 450,000 | 100,000 | 3시간 | +30분 | 60명 | ||||||||||
일일 대관 | 1,200,000 | 1,440,000 | - | 7시간+ | - | 60명 | |||||||||
촬영 로케이션 대관 | 1,000,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | |||||||||
성수기 대관료 10 - 12월 | 기본 대관 | 500,000 | 100,000 | 3시간 | +30분 | 60명 | |||||||||
촬영 대관 | 900,000 | 100,000 | 2시간 | +30분 | 60명 | ||||||||||
연습 대관 | 60,000 | 60,000 | 시간당 | +10분 | 10명 | ||||||||||
음대생 할인 | 600,000 | 100,000 | 3시간 | +30분 | 60명 | ||||||||||
일일 대관 | 2,000,000 | - | 7시간+ | - | 60명 | ||||||||||
촬영 로케이션 대관 | 2,000,000 | - | - | - | - |
※ 부가세 별도
※ '촬영 대관'은 사진/영상 중 선택 가능하며, 최대 2차 편집과 후보정 작업이 포함된 요금입니다. [음향 마스터링 & 믹싱 불가] 샘플 보기 클릭
※ 자세한 대관 관련 문의는 070-5222-3778 로 연락 바랍니다.
셀린박갤러리
ĆP GALLERY
대관 기간 [전시 셋업 - 철수 일정 포함] | 대관 이용 요금 | 기본 포함 옵션 | 추가 유료 옵션 | ||||||||
이용 시간 | 냉・난방 시스템 | 사다리 | 스포트 조명 | 고리형 액자걸이 | 24인치 모니터 | 32인치 모니터 | 올드 티비 | 빔프로젝터 | A2 원목 액자 | ||
1일 | 1,000,000 | 10:00 - 18:00 월요일 휴관 | 냉・난방 및 내부 공기 환기 시스템 | 간이 사다리 철제 사다리 등 요청 시 제공 | 최대 20개 보유 | 최대 30개 보유 | 1일 50,000 2개 보유 | 1일 50,000 1개 보유 | 1일 50,000 3개 보유 | 1일 70,000 2개 보유 | 1일 50,000 2개 보유 |
7일 | 6,000,000 | ||||||||||
10일 | 8,000,000 | ||||||||||
14일 | 10,000,000 |
※ 부가세 별도
※ 자세한 대관 관련 문의는 070-5222-3778 로 연락 바랍니다.